Lake temperatures 15. július 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Ossiacher See 14.07.2025 09:04 21.8°C
Brennsee 14.07.2025 09:05 22°C
Afritzer See 14.07.2025 09:04 22°C
Aichwaldsee 14.07.2025 08:04 22.8°C
Wörthersee 14.07.2025 08:27 23°C
Vassacher See 14.07.2025 08:22 21.7°C
Turnersee 14.07.2025 08:41 22°C
St. Magdalener See 14.07.2025 08:23 21.7°C
Sonnegger See 14.07.2025 08:43 22°C
Silbersee 14.07.2025 08:22 21.7°C
Rauschelesee 14.07.2025 08:27 24°C
Pirkdorfer See 14.07.2025 08:41 22°C
Maltschacher See 14.07.2025 08:06 23.1°C
Linsendorfer See 14.07.2025 08:41 19°C
Klopeiner See 14.07.2025 08:41 23°C
Kleinsee 14.07.2025 08:41 22°C
Keutschacher See 14.07.2025 08:27 23°C
Hafnersee 14.07.2025 08:27 23°C
Gösselsdorfer See 14.07.2025 08:42 22°C
Goggausee 14.07.2025 08:38 21°C
Forstsee 14.07.2025 08:27 23°C
Flatschacher See 14.07.2025 08:06 23.6°C
Faaker See 14.07.2025 08:04 22.5°C
Millstätter See 14.07.2025 07:54 21.7°C
Strandbad Knaller - Techendorf 13.07.2025 10:03 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 13.07.2025 10:03 22°C
Längsee 12.07.2025 10:46 22°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 11.07.2025 13:32 20°C
Badesee St. Johann 11.07.2025 08:37 23°C
Freizeitanlage Ressnig 11.07.2025 08:38 22°C
Pressegger See 10.07.2025 08:50 23°C
Naturschwimmbad Radnig 10.07.2025 08:54 23°C
Naturbadeteich Glödnitz 08.07.2025 08:09 22°C