Lake temperatures 17. június 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Längsee 17.06.2025 10:31 22°C
Turnersee 17.06.2025 09:06 25°C
Sonnegger See 17.06.2025 09:07 24°C
Pirkdorfer See 17.06.2025 09:07 24°C
Millstätter See 17.06.2025 09:49 20.8°C
Linsendorfer See 17.06.2025 09:07 19°C
Klopeiner See 17.06.2025 09:06 25°C
Kleinsee 17.06.2025 09:06 24°C
Gösselsdorfer See 17.06.2025 09:07 24°C
Brennsee 17.06.2025 09:02 23°C
Afritzer See 17.06.2025 09:02 23°C
Aichwaldsee 17.06.2025 08:24 23°C
Wörthersee 17.06.2025 08:13 24°C
Vassacher See 17.06.2025 08:32 23.2°C
St. Magdalener See 17.06.2025 08:32 23.2°C
Silbersee 17.06.2025 08:32 23.2°C
Rauschelesee 17.06.2025 08:13 25°C
Ossiacher See 17.06.2025 08:57 22.8°C
Keutschacher See 17.06.2025 08:13 24°C
Hafnersee 17.06.2025 08:13 24°C
Forstsee 17.06.2025 08:13 24°C
Faaker See 17.06.2025 08:23 22.3°C
Strandbad Knaller - Techendorf 16.06.2025 14:41 23°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 16.06.2025 14:41 23°C
Goggausee 16.06.2025 08:34 23°C
Maltschacher See 16.06.2025 07:54 25.2°C
Flatschacher See 16.06.2025 07:54 25.7°C
St. Urbaner See 14.06.2025 16:33 23.5°C
Pressegger See 13.06.2025 12:53 22°C
Naturschwimmbad Radnig 13.06.2025 12:53 22°C