Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 17.08.2026 14:13 25.3°C
Ossiacher See 17.08.2026 09:14 26.1°C
Aichwaldsee 17.08.2026 08:49 25.3°C
Vassacher See 17.08.2026 08:33 25°C
Turnersee 17.08.2026 08:39 25°C
St. Magdalener See 17.08.2026 08:33 25°C
Sonnegger See 17.08.2026 08:40 25°C
Silbersee 17.08.2026 08:33 25°C
Pirkdorfer See 17.08.2026 08:39 24°C
Maltschacher See 17.08.2026 08:17 26.3°C
Linsendorfer See 17.08.2026 08:39 23°C
Klopeiner See 17.08.2026 08:38 26°C
Kleinsee 17.08.2026 08:39 25°C
Gösselsdorfer See 17.08.2026 08:39 25°C
Goggausee 17.08.2026 08:39 23°C
Flatschacher See 17.08.2026 08:17 26.8°C
Faaker See 17.08.2026 08:48 25°C
Brennsee 17.08.2026 08:55 24°C
Afritzer See 17.08.2026 08:55 23°C
Pressegger See 17.08.2026 07:58 26°C
Naturschwimmbad Radnig 17.08.2026 07:58 26°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 16.08.2026 09:11 25°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 16.08.2026 09:12 25°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 14.08.2026 12:41 22°C
Wörthersee 14.08.2026 10:12 26°C
Rauschelesee 14.08.2026 10:13 27°C
Keutschacher See 14.08.2026 10:12 26°C
Hafnersee 14.08.2026 10:12 27°C
Forstsee 14.08.2026 10:12 27°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now